Услуги кремации в Латвии
⁜ Кремация - лицензированный крематорий
● Для кремации необходимы следующие документы:
2. Копия свидетельства о смерти.
● Услуги кремации оплачивают пособия
Услуги крематория для жителей оплачиваются пособиями от VSAA и самоуправления. За кремацию не надо платить свои деньги.
● Кремация – 250 EUR с НДС
Кремация в лицензированном крематории на территории Латвийской Республики.
⁜ Стоимость услуг крематория:
Прейскурант цен
╳
Nr. | Название составляющей услуги | EUR с НДС 21% |
1. | Кремация | 250 € |
2. | Оформление документов заказа, свидетельство о кремации и администрирование | 20 € |
3. | Пластинка для кремации | 2 € |
4. | Идентификация данных урны (капсулы для праха) и регистрация в архиве | 8 € |
5. | Урна (капсула для праха) | 20 € |
6. | Перенос и постановка тела для кремации или в траурный зал | 25 € |
7. | Срочная кремация (в течение 24 ч.) | 100 € |
8. | Гроб для кремации | 40 € |
9. | Аренда гроба | 90 € |
10. | Гроб | от 140 € |
11. | Траурный зал | 50 € |
12. | Координатор траурного зала (церемонии) | 25 € |
13. | Транспортировка умершего в крематорий до 30 км | 65 € |
14. | Перенос умершего с места вызова до крематория | 35 € |
15. | Транспортировка умершего по Латвии (не меньше 20 EUR) | 0.50 km / € |
16. | Санитарно-косметические приготовление | 80 € |
17. | Услуги морга за сутки | 10 € |
18. | Услуги морга за сутки, если умерший в плохом биологическом состоянии | 14 € |
19. | Свечи (шт.) | 12 € |
20. | Народное покрывало | от 35 € |
21. | Покрывало | от 20 € |
22. | Тапки | 13 € |
23. | Спец.пакет для транспортировки умершего | 19 € |
24. | Траурная речь в зале | от 70 € |
25. | Стационарная музыка в траурном зале | 10 € |
26. | Электронный орган, Скрипка, Флейта, Саксофон, Солист | от 70 € |
27. | Декоративные урны | от 40 € |
28. | Хранение урны/капсулы более 45 дней | 2 € / день |
29. | Доставка урны | от 15 € |
30. | Подушка для урны | от 10 € |
31. | Оформление документов (VSAA) | 20 € |
32. | Оформление документов (Соц.помощь) | 20 € |
33. | Оформление документов (Свидетельство о смерти) | 20 € |
34. | Крест | от 35 € |
35. | Погребение урны на кладбище | 60 € |
36. | Сопроводительное письмо на отправку урны за границу | 20 € |
37. | Отправка урны за границу | от 30 € |
38. | Обеспечение процесса перезахоронения | от 120 € |
Прейскурант цен с 01.07.2018.
╳
«Традиция» предоплата
╳
кремация, урна (капсула для праха), пластинка для кремации, оформление документов заказа/свидетельство о кремации, перенос и постановка тела для кремации, транспортировка тела в морг крематория с места вызова (из дома, больницы, пансионата и.др.), спец.пакет, перенос умершего с места вызова до крематория, санитарно-косметические приготовление, одевание, грим, укладка в гроб, аренда гроба, покрывало в гроб, траурный зал крематория в Риге или в Валмиере, координатор траурного зала, свечи в траурный зал.
- Условия предложения -
1. Оформляется до смерти;
2. Вступает в силу после оплаты счета;
3. В силе до полного выполнения обязательств – по запросу от Заказчика или от персоны, которая организует похороны.
Необходимо предоставить документы о выполненном платеже;
4. Не вступает в силу, если оплата счета произведена в день смерти.
⁜ Транспортировка из городов Латвии вместе с предложениями:
Стоимость транспортировки
╳
№ | Населенный пункт | Цена с НДС |
1 | Елгава | 40 € |
2 | Юрмала | 32 € |
3 | Огре | 28 € |
4 | Лиепая | 140 € |
5 | Даугавпилс | 150 € |
6 | Вентспилс | 130 € |
7 | Мадона | 80 € |
8 | Резекне | 130 € |
9 | Екабпилс | 110 € |
10 | Кулдига | 100 € |
11 | Бауска | 50 € |
12 | Талси | 90 € |
13 | Гулбене | 75 € |
14 | Алуксне | 90 € |
Прейскурант цен с 01.01.2018.
╳
( Елгава, Юрмала, Огре, Лиепая, Даугавпилс, Вентспилс, Мадона, Резекне, Екабпилс, Кулдига, Бауска, Талси, Гулбене, Алуксне )
Единственные можем предоставлять нестандартную камеру кремации ! Камера для кремации: длина 254 cm, ширина 114.30 cm, высота 92.71 cm.
Консультация